ΟΧΙ σε κόμματα εκτός Βουλής, λευκό, άκυρο


Στο πίνακα φαίνονται περίπου οι έδρες επί των εγκύρων ανάλογα με 

  • τα ποσοστά του κόμματος (κάθετη στήλη)  
  • το συνολικό ποσοστό των εκτός Βουλής κομμάτων (οριζόντια στήλη) 
Το πρώτο κόμμα παίρνει +50 έδρες. Κανονικά θα έπρεπε τα μικρά κόμματα να στηρίζονται. Δυστυχώς είναι τέτοιο το σύστημα πού  όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των εκτός Βουλής κομμάτων τόσο περισσότερες έδρες παίρνουν τα κόμματα εντός Βουλής. 



2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
3,0% 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
5,0% 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14
7,5% 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22
10,0% 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29
12,5% 32 32 33 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36
15,0% 38 39 39 39 40 40 41 41 41 42 42 42 43 43
17,5% 45 45 46 46 46 47 47 48 48 49 49 49 50 50
20,0% 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58
22,5% 57 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 64 64 65
25,0% 64 64 65 66 66 67 68 68 69 69 70 71 71 72
27,5% 70 71 72 72 73 74 74 75 76 76 77 78 78 79
30,0% 77 77 78 79 80 80 81 82 83 83 84 85 86 86
32,5% 83 84 85 85 86 87 88 89 89 90 91 92 93 93
35,0% 89 90 91 92 93 94 95 95 96 97 98 99 100 101
37,5% 96 97 98 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
40,0% 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
42,5% 108 109 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
45,0% 115 116 117 118 119 120 122 123 124 125 126 127 128 129
47,5% 121 122 124 125 126 127 128 129 131 132 133 134 135 137
50,0% 128 129 130 131 133 134 135 136 138 139 140 141 143 144


Ρ.Χ.
Νεόφτωχος